À compter du 30 septembre 2025, MaPrimeRénov’ évolue : règles d’éligibilité resserrées, quota de dossiers pour 2025, et calendrier d’autres modifications (suppression de certains forfaits en 2026, rôle renforcé du DPE en 2027). Avant tout projet, invitez vos clients à se renseigner via France Rénov’ et à vérifier leur situation (DPE, revenus, statut du logement).
Critère | Règle (à partir du 30/09/2025) |
---|---|
Type d'aide | MaPrimeRénov' Rénovation d’ampleur et MaPrimeRénov' Parcours par geste. |
Public prioritaire (2025) | Personnes aux revenus très modestes, logements classés E, F ou G pour Rénovation d'ampleur. Quota 2025 : 13 000 dossiers. |
Obligations | Travaux réalisés par professionnel RGE. DPE/audit selon parcours. Respect des critères techniques des équipements. |
Dates à surveiller | 30/09/2025 (entrée en vigueur), 01/01/2026 (suppression de certains forfaits), 01/01/2027 (DPE renforcé). |
Les montants varient selon la catégorie de revenus et le type d'opération.
Opération | Montant indicatif (France métropole) | Plafond de dépense éligible |
---|---|---|
Poêle à granulés / cuisinière à granulés | 1 250 € (pour certains profils) — voir variations par profil | Jusqu'à 5 000 € |
Poêle à bûches / cuisinière à bûches | 1 250 € (valeur possible selon profil) | Jusqu'à 4 000 € |
Foyer fermé / insert | 1 250 € (valeur possible selon profil) | Jusqu'à 4 000 € |
Chaudière biomasse (selon type) | Montants plus élevés (ex. 3 750 € ou 3 150 € selon cas) | Plafonds de dépense généralement plus élevés (ex. 16 000 €) |
Sources officielles et textes : Service-Public (fiche MaPrimeRénov’, vérifiée 30/09/2025) ; textes publiés au Journal officiel (9/09/2025).
Pour connaître le montant exact auquel vous êtes éligible, vous pouvez utiliser le simulateur du site officiel MaPrimeRénov’ ou consulter la fiche Service-Public.